Parpaings Creux
Classe de résistance : B 40
Dimensions | Poids +/- | Nombre /Palette | Palettes /Semi | Nombre /M² | |
500 x 100 x 200 | 10 Kg | 120 | 20 | 10 | |
500 x 150 x 200 | 14 Kg | 84 | 20 | 10 | |
500 x 150 x 250 | 18 Kg | 70 | 20 | 8 | |
500 x 200 x 200 | 18 Kg | 60 | 20 | 10 | |
500 x 250 x 200 | 23 Kg | 48 | 20 | 10 | |
500 x 200 x 250 | 20 Kg | 50 | 20 | 10 |
Parpaings Pleins
Classe de résistance : B 80
Dimensions | Poids +/- | Nombre /Palette | Palettes /Semi | Nombre /M² | |
500 x 50 x 160 | 9 Kg | 200 | 18 | 11.7 | |
500 x 50 x 200 | 10 Kg | 160 | 18 | 10 | |
500 x 100 x 200 | 25 Kg | 80 | 18 | 10 | |
500 x 150 x 200 | 30 Kg | 56 | 18 | 10 | |
400 x 200 x 200 | 28 Kg | 50 | 18 | 12.5 | |
300 x 250 x 200 | 28 Kg | 48 | 18 | 16.7 |
Parpaings Pleins Allégés
Classe de résistance : B 80
Dimensions | Poids +/- | Nombre /Palette | Palettes /Semi | Nombre /M² | |
500 x 200 x200 Allégés |
28 Kg | 50 | 18 | 10 |
Chainage Horizontal
Dimensions | Poids +/- | Nombre /Palette | Nombre /ML | |
500 x 150 x 200 | 17 Kg | 84 | 2 | |
500 x 200 x 200 | 22 Kg | 60 | 2 |
Chainage Vertical
Dimensions | Poids +/- | Nombre /Palette | Nombre /ML | |
500 x 150 x 200 | 16.5 Kg | 84 | 5 | |
500 x 200 x 200 | 22 Kg | 60 | 5 |
Blocs à Bancher
Dimensions | Poids +/- | Nombre /Palette | Nombre /M2 | Qté Béton | |
500 x 200 x 200 | 17.5 Kg | 60 | 10 | 11.5 L | |
500 x 275 x 200 | 22 Kg | 36 | 10 | 17 L |